Cartografía lírica de Castilla-La Mancha
| dc.contributor.author | Sanz Tejeda, Aránzazu | |
| dc.contributor.author | Luján Atienza, Ángel Luis | |
| dc.contributor.author | García González, Almudena | |
| dc.contributor.author | Vila Carneiro, Zaida | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T23:18:19Z | |
| dc.date.available | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | El proyecto “Cartografía lírica de Castilla-La Mancha”, dirigido por Ángel Luis Luján y Zaida Vila, es una iniciativa de gran relevancia para el estudio y la divulgación de la poesía contemporánea en la región. La propuesta surge de una constatación paradójica sobre el lugar que ocupa la poesía en el sistema literario actual. A pesar de su prestigio institucional y académico, así como de su presencia constante en el currículo educativo, la poesía goza de una escasa circulación y atención crítica en comparación con otros géneros como la narrativa. Según datos del Ministerio de Cultura y Deporte, en 2019 se publicaron en España 4380 títulos de poesía. Sin embargo, sólo el 1,3% de los lectores declaró haber leído un libro de poesía como su última lectura, según el Informe sobre Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2020. Estas cifras evidencian una notable disonancia entre la producción poética y su recepción por parte del público. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 5-16 | |
| dc.identifier.doi | 10.18239/inf_2025_04.01 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490447345 | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/51159 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.relation.ispartof | Cartografías poéticas contemporáneas. Análisis de la producción y hábitos de consumo de poesía en Castilla-La Mancha | |
| dc.relation.ispartofseries | INFORMES Y RESULTADOS | |
| dc.relation.publisherurl | https://hdl.handle.net/10578/44305 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | ARTE Y HUMANIDADES::FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA::Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | |
| dc.title | Cartografía lírica de Castilla-La Mancha | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | dd72f285-e57e-499b-bca3-327f334c3b0e | |
| relation.hasAuthor | f1985ec0-62d9-4850-b16d-59823ccf77e0 | |
| relation.hasAuthor | 46b0e569-b081-460f-9372-0f1c93376616 | |
| relation.hasAuthor | e7e17097-ee78-4138-b6c5-44d2bc4fc158 | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | dd72f285-e57e-499b-bca3-327f334c3b0e | |
| relation.isChapterOfPublication | f6696e45-2fe1-425c-a1b6-5d54f41c649c | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | f6696e45-2fe1-425c-a1b6-5d54f41c649c |


