Publication: Tecnologías de la información geográfica (TIG): Vol II: Cartografía, Fotointerpretación, Teledetección y SIG
dc.contributor.author | Quirós Hernández, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T20:19:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-01 | es |
dc.date.issued | 2017-10-01 | es |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) están formadas por un conjunto de técnicas y métodos clásicos y modernos en torno a la Cartografía (lectura, interpretación y elaboración de mapas), la Fotointerpretación (de las fotografías verticales aéreas captadas desde los aviones que permiten analizar la evolución de los territorios) o la Teledectección (que proporciona claves para interpretar la información espacial suministrada por los satélites) y los Sistemas de Información Geográfica (programas informáticos de análisis espacial y de elaboración de mapas digitales actuales). No es fácil encontrar una publicación en la que se encuentre una descripción amplia de cada uno de los métodos y técnicas desarrollados por cada una de las partes constituyentes de las TIG. Lo habitual es tener que manejar distintos manuales. Esta carencia editorial ha animado a Manuel Quirós a elaborar este tratado conjunto de todas ellas, de manera que cualquier profesional, estudioso o curioso de cualquier campo tenga en un único objeto de lectura la información y los conceptos necesarios para interpretar o elaborar las expresiones gráficas del conocimiento espacial más actualizado. | es |
dc.format.extent | 340 p. | |
dc.identifier.isbn | 9788490128008 | es |
dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/26061 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Ediciones Universidad de Salamanca | es |
dc.relation.ispartofseries | Manuales universitarios; 86-2 | es |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
dc.rights.accessRights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Geografía física y topografía | es |
dc.subject | Dibujo y delineación de ingeniería/dibujo técnico | es |
dc.subject | Geografía-Tecnología de la información | es |
dc.subject | Dibujo y delineación de ingeniería/dibujo técnico | es |
dc.subject.other | Geografía física y topografía | es |
dc.subject.other | Dibujo y delineación de ingeniería/dibujo técnico | es |
dc.title | Tecnologías de la información geográfica (TIG): Vol II: Cartografía, Fotointerpretación, Teledetección y SIG | es |
dc.type | Publication | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | f9f58cae-9d61-4030-91dd-e488e7243035 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f9f58cae-9d61-4030-91dd-e488e7243035 | |
une.sello | false |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
