Estadística y salud: Principios en las guías de publicación
| dc.contributor.author | Cobo Valeri, Erik | |
| dc.contributor.author | González Alastrué, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:17:02Z | |
| dc.date.available | 2023-10 | es |
| dc.date.issued | 2023-10-30 | |
| dc.description.abstract | Este texto introduce los retos principales que afronta la Bioestadística en salud. Puede que el más grande de ellos sea conseguir una notación compartida por teóricos y aplicados. En consecuencia, pretende explicar conceptos básicos a toda la comunidad académica, tanto la aplicada (medicina, enfermería, farmacia, odontología, etc.) como la teórica (estadística, matemática, informática, ingeniera, etc.). Aborda únicamente conceptos que disponen de consenso científico, encontrados en las guías de publicación impulsadas por la red EQUATOR. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | Presentación 1. Conceptos metodológicos 1.1. Reproducibilidad 1.2. Unidades 1.3. Medida 1.4. Papel de las variables 1.5. Intervenciones 1.6. Relación causal 1.7. Predicción 1.8. Causas frente a efectos 1.9. Hacer (Do) frente a ver (See) 1.10. Guías de publicación 2. Conceptos estadísticos 2.1. Variabilidad 2.2. Estadística descriptiva 2.3. Inferencia 2.4. Distribución de los estimadores 2.4.1. Imprecisión del estimador 2.5. Riesgo de sesgo 2.6. Regresión a la media 3. Evidencia 3.1. Información aportada: la confianza 3.2. Neyman-Pearson, un pivote para decidir 3.3. Equivalencia 3.4. Información acumulada. Credibilidad 3.4.1. Teorema de Bayes 3.4.2. Estadística bayesiana 3.5. Sorpresa: el valor P 4. Ensayo clínico 4.1. Objetivos 4.2. Necesidad de la referencia 4.3. Respuesta 4.3.1. Eventos adversos. Seguridad 4.4. Participantes. Población objetivo 4.4.1. Flujo de participantes 4.4.2. Registros 4.5. Responsabilidades 4.6. Asignación aleatoria y equilibrio entre los grupos 4.7. Diseño balanceado mediante bloques 4.8. Tipos de ensayos 4.8.1. Ensayos clínicos según la fase de desarrollo del fármaco 4.8.2. Pivote 4.8.3. Piloto 4.9. Riesgos de sesgo en un ensayo 5. Medidas del efecto 5.1. Respuesta numérica 5.2. Respuesta binaria 5.2.1. Diferencia de proporciones 5.2.2. Número necesario a tratar (NNT) 5.2.3. Cociente de proporciones 5.2.4. Cociente de disparidades (odds ratio) 5.3. Cociente de tasas hasta el evento (hazard ratio) 5.4. Homogeneidad del efecto 6. Control y ajuste 6.1. Visión global 6.2. Condicionamiento y colinealidad 6.3. Control frente a ajuste 7. Información acumulada 7.1. Objetivo 7.2. Estimaciones del efecto de la intervención en cada ensayo clínico 7.3. Estimación conjunta del efecto de la intervención 7.4. Heterogeneidad 7.5. Gráfico del bosque 7.6. Riesgos de sesgo añadidos durante la revisión 8. Ensayos con diseños especiales 8.1. Diseños apareados 8.1.1. Ensayos intrapaciente 8.1.2. Diseños con intercambio de la intervención 8.2. Aleatorizados en grupo 8.2.1. Aleatorización simple en grupo 8.2.2. Asignación al azar escalonada 8.3. Ensayos adaptativos 9. Estudios observacionales 9.1. La etiología postula causas 9.2. Dos grandes amenazas en las observaciones 9.2.1. Confusión de efectos 9.2.2. Sesgo de selección 9.3. Diagramas causales 9.4. Diagnóstico y pronóstico 9.5. Medidas de la capacidad predictiva 9.5.1. Respuesta numérica 9.5.2. Respuesta binaria 9.6. Sobreajuste 9.7. Calibrado Despedida | |
| dc.description.version | es | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 136 | |
| dc.format.extent | 5.72 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.5821/ebook-9788410008014 | |
| dc.identifier.isbn | 9788410008014 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/54858 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica | |
| dc.relation.ispartofseries | UPCGrau | es |
| dc.relation.publisherurl | https://hdl.handle.net/2117/394782 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS DE LA SALUD::MEDICINA CLÍNICA Y ESPECIALIDADES CLÍNICAS::Medicina | es |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Medicina y salud: cuestiones generales | es |
| dc.title | Estadística y salud: Principios en las guías de publicación | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6d302a44-69bf-4a2b-b33d-56d4b8b6b368 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e6761a3e-9e19-4606-b243-3831668d9391 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6d302a44-69bf-4a2b-b33d-56d4b8b6b368 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| une.sello | false |


