Publication: Gráfica América
dc.contributor.other | Alcaraz Mira, Antonio | es |
dc.contributor.other | Del Saz Barragán, Miriam | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T15:13:53Z | |
dc.date.available | 2023-07-05 | es |
dc.date.issued | 2023-07-05 | es |
dc.description.abstract | La exposición GráficA AméricA presenta un mensaje narrativo y como en el relato de Borges, recoge esa multiplicidad de tiempos que alteran y alternan las lecturas habituales de los espectadores, tomando como punto de partida las particularidades del propio medio en el que enfoca su investigación, la Gráfica. Repetición, simultaneidad, encuentro y expansión, estos son algunos de los formatos que articulan la trama de la muestra que documenta el legado del grabado en Las Américas a través de las obras realizadas en diferentes talleres, editoriales y colectivos independientes en los Estados Unidos, México y países de habla hispana del Caribe, América Central y América del Sur. | es |
dc.description.version | 1ª Edición | es |
dc.format | Libro digital | es |
dc.identifier.isbn | 9788413961361 | es |
dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/20898 | |
dc.language | Español | es |
dc.relation.ispartofseries | Catálogos de Exposiciones | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | en |
dc.title | Gráfica América | es |
dc.type | Publication | en |
dspace.entity.type | Publication | |
une.sello | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
