Proyecto implícito: La contribución de la geografía humana a las ciencias del territorio
| dc.contributor.author | Dematteis, Giuseppe | |
| dc.contributor.editor | Martín Ramos, Ángel | |
| dc.contributor.editor | Gómez Escoda, Eulalia Maria | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T12:00:11Z | |
| dc.date.available | 2020-01 | es |
| dc.date.issued | 2020-12-31 | |
| dc.description.abstract | Cuando los efectos urbanos de la humanización alcanzan maneras y extensiones nunca antes vistas, se comprende que las ciudades y los paisajes están experimentando transformaciones derivadas de las mutaciones culturales, sociales y económicas, aunque no siempre dominemos los instrumentos idóneos para llegar a conocerlas. A reducir ese desfase, entre lo que resulta de la intervención humana y las virtudes operativas del pensamiento racional, contribuye la ingente tarea de estudio e investigación sintetizada en los sucesivos capítulos de esta obra, el Proyecto implícito del profesor Giuseppe Dematteis, una de las autoridades mundiales en geografía urbana y territorial. En la amplitud de su enfoque, atiende a la capacidad anticipatoria de la descripción del territorio ante la interconexión de todo lo que se asienta sobre la Tierra; a las cualidades incorporadas al análisis por esa “geografía de los significados” en que se mueve el afán de orientar la acción; a la compatibilidad de lo local y lo global, donde lo estable del milieu local se relaciona con el dinamismo de los flujos globales y la discontinuidad de las redes; o al potencial de los modelos de autoorganización de los sistemas territoriales y hasta a la poética de los significados metafóricos que inducen su propia materialidad. Todo ello referido siempre a la realidad del desarrollo local, del paisaje, del mundo de las cosas y de los sistemas urbanos. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | es | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 189 | |
| dc.format.extent | 1.79 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.5821/ebook-9788498808605 | |
| dc.identifier.isbn | 9788498808605 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/55544 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica | |
| dc.relation.ispartofseries | Poliédrica | es |
| dc.relation.publisherurl | https://hdl.handle.net/2117/362413 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | ARTE Y HUMANIDADES::HISTORIA, FILOSOFÍA Y ARTE::Geografía Humana | es |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Geografía humana | es |
| dc.title | Proyecto implícito: La contribución de la geografía humana a las ciencias del territorio | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a15e0294-6e79-479b-8f1d-95de5fe635cc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a15e0294-6e79-479b-8f1d-95de5fe635cc | |
| relation.isEditorOfPublication | 27047fde-8ca6-4534-bdbf-2b684d6859da | |
| relation.isEditorOfPublication | 1e336895-8a6f-4fef-b07d-c72ca4b29386 | |
| relation.isEditorOfPublication.latestForDiscovery | 27047fde-8ca6-4534-bdbf-2b684d6859da | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| une.sello | false |


