Publication: EUBIM 2017. Congreso internacional BIM/ 6º encuentro de usuarios BIM
dc.contributor.author | Fuentes Giner, Begoña | |
dc.contributor.author | Oliver Faubel, Inmaculada | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:12:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-01 | es |
dc.date.issued | 2017-05-23 | es |
dc.description.abstract | Building Information Modeling (BIM) es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida, utilizando software dinámico de modelado de edificios en 3D y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción.Este proceso produce el modelo de información del edificio (también llamado modelo BIM), que abarca la geometría del edificio,las relaciones espaciales, la información geográfica, así com las cantidades y las propiedades de los componentes. | es |
dc.description.version | 1ª Edición | es |
dc.format | Libro digital | es |
dc.format.extent | 328 p. | |
dc.identifier.isbn | 9788490486238 | es |
dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/21289 | |
dc.language | Español | es |
dc.relation.ispartofseries | Congreso | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | en |
dc.subject | Arquitectura y Urbanismo | es |
dc.title | EUBIM 2017. Congreso internacional BIM/ 6º encuentro de usuarios BIM | es |
dc.type | Publication | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 9bdd6c68-8f56-4686-b2d9-c99fae50adec | |
relation.isAuthorOfPublication | cab7a2bc-c178-4f2e-86b4-0a1472af7ea6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9bdd6c68-8f56-4686-b2d9-c99fae50adec | |
une.sello | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- EUBIM2017. International BIM EUBIM-2017. 6º Encuentro de usuarios BIM.pdf
- Size:
- 33.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format