Publication: Folksonomies
dc.contributor.author | SÁEZ DEL ÁLAMO, Concha | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T20:19:28Z | |
dc.date.available | 2025-01-01 | es |
dc.date.issued | 2017-12-15 | es |
dc.description.abstract | La presente publicación, bajo el título Folcsonomías, expone el contenido de una selección de obras que he realizado recientemente y relata su recorrido expositivo, organizado en base a dos proyectos individuales que discurren en paralelo a lo largo de 2016. Uno se refiere a las obras que nacen de mi interés por el Big Data y que componen diferentes relatos con obras en pintura, instalación mural y dibujo. Es el proyecto que llamo Sombras_Big_Dat@. El segundo proyecto refleja mi actividad en torno al grabado, la serigrafía y la estampa digital y que he llamado 32 bits_memoria_grafica. El libro se estructura así en dos partes, comenzando por el proyecto Sombras_Big_Dat@ y en concreto, con su exposición en el Museo de Salamanca, ya que aquí he mostrado el conjunto de obras que componen el proyecto en las mejores condiciones de espacio e iluminación, lo que nos ha permitido recoger interesantes escenas fotográficas en sala y visiones de las obras que dan una idea muy aproximada de los trabajos que he realizado. La segunda parte de esta publicación documenta la exposición titulada 32_bits_memoria_grafica, con trabajos en grabado y obra impresa. A lo largo de mi trayectoria, crear proyectos a través de estos medios ha sido y es fundamental: no sólo complementa la actividad creativa que realizo con otras disciplinas, sino que me proporciona otras vías de pensamiento y de presentación de mis ideas. El Patronato del Museo del Grabado de Artes seleccionó el proyecto y me ofreció la oportunidad de mostrar un recorrido de varios años de actividad que estructuré en base a ocho ejes temáticos: Energías, Presencias, Diálogos, Silencios, Lugares y territorios, Ecos y apariciones, Entramados humanos y Paisajes soñados, fueron los ejes sobre los que pivotaban 32 obras, realizadas con grabado calcográfico, serigrafía y estampa digital. El conjunto de obras así agrupadas compuso un clima significativo que favorecía la comprensión y sintonía con las obras y sus cruces de significados. | es |
dc.description.version | 1ª Edición | es |
dc.format | Libro digital | es |
dc.format.extent | 162 p.; 80262.00 KB | |
dc.identifier.isbn | 9788490128404 | es |
dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/26067 | |
dc.language | Inglés | es |
dc.publisher | Ediciones Universidad de Salamanca | es |
dc.relation.ispartofseries | Biblioteca de Arte; 32 | es |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
dc.rights.accessRights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | ART | es |
dc.subject | Collections | es |
dc.subject | Catalogs | es |
dc.subject | Exhibitions | es |
dc.title | Folksonomies | es |
dc.type | Publication | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 47fc0b86-401f-44f0-b6bc-7858e995e127 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 47fc0b86-401f-44f0-b6bc-7858e995e127 | |
une.sello | false |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
