Publication: EUBIM 2018. Congreso internacional BIM/ 7? encuentro de usuarios BIM
dc.contributor.other | Fuentes Giner, Begoña | es |
dc.contributor.other | Oliver Faubel, Inmaculada | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:06:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-01 | es |
dc.date.issued | 2018-05-23 | es |
dc.description.abstract | Building Information Modeling (BIM) es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida, utilizando software dinámico de modelado de edificios en 3D y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción.Este proceso produce el modelo de información del edificio (también llamado modelo BIM), que abarca la geometría del edificio,las relaciones espaciales, la información geográfica, así com las cantidades y las propiedades de los componentes | es |
dc.description.version | 1ª Edición | es |
dc.format | Libro digital | es |
dc.identifier.isbn | 9788490487129 | es |
dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/21255 | |
dc.language | Español | es |
dc.relation.ispartofseries | Congreso | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | en |
dc.subject | Arquitectura | es |
dc.subject | Urbanismo | es |
dc.title | EUBIM 2018. Congreso internacional BIM/ 7? encuentro de usuarios BIM | es |
dc.type | Publication | en |
dspace.entity.type | Publication | |
une.sello | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- EUBIM2018. International BIM EUBIM-2018. 7º Encuentro de usuarios BIM.pdf
- Size:
- 16.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format