A pie o en bici. Perspectivas y experiencias en torno a la movilidad activa
| dc.contributor.editor | Ruiz-Apilánez, Borja | |
| dc.contributor.editor | Solis, Eloy | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-14T19:53:01Z | |
| dc.date.available | 2021 | es |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Los modelos de desarrollo urbano, de ocupación territorial y de movilidad con los que hemos sobreocupado y sobreexplotado La Tierra durante las últimas décadas han desencadenado la actual crisis medioambiental que tiene repercusiones directas también sobre las personas. Un cambio del modelo de movilidad que priorice los modos peatonal y ciclista —los principales modos activos— puede contribuir de forma decisiva a combatir y superar estas crisis. Este libro presenta once perspectivas y once experiencias en torno a la movilidad activa y se dirige a todas las personas interesadas en el presente y futuro de nuestro planeta, y en su propio bienestar. Cada perspectiva se aproxima a la movilidad activa poniendo el acento en un aspecto concreto: la salud pública, el medio ambiente, el diseño viario, la forma urbana, el planeamiento urbanístico, la gobernanza, la participación ciudadana, el urbanismo táctico, la comunicación, las nuevas fuentes de datos y las áreas urbanas históricas. Las experiencias son las de once ciudades europeas —en su mayoría, españolas— de características y tradiciones culturales muy diversas. Es un trabajo colectivo en el que han participado casi treinta autores. Gestores públicos, urbanistas, investigadores y docentes universitarios… todos con un interés común en transmitir la necesidad de cambiar nuestro modelo de transporte urbano, dando a los modos activos el protagonismo que nuestro planeta y nosotros mismos merecemos. | es |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | es |
| dc.format.extent | p. 248 | es |
| dc.format.extent | 55.00 MB | es |
| dc.identifier.doi | 10.18239/atenea_2021.25.00 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490444399 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/36197 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.relation.ispartof | Nuevas fuentes de datos y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Barcelona: un cambio de paradigma hacia una movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Copenhague: contextualizando la mejor ciudad ciclista del mundo | |
| dc.relation.ispartof | Ámsterdam: el camino hacia la capitalidad ciclista mundial | |
| dc.relation.ispartof | Forma urbana y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Planeamiento urbanístico y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Diseño viario y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | El diseño de calles como argumento docente: una experiencia innovadora | |
| dc.relation.ispartof | Medio ambiente y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Áreas urbanas históricas y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Vitoria-Gasteiz: hacia una movilidad urbana activa | |
| dc.relation.ispartof | Participación ciudadana y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Sevilla: hacia una nueva movilidad | |
| dc.relation.ispartof | Pontevedra: reforma urbana, movilidad activa y salud | |
| dc.relation.ispartof | Salud pública y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | París: la Ciudad de los 15 Minutos | |
| dc.relation.ispartof | Gobernanza y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Donostia / San Sebastián: la movilidad activa como vector de transformación urbana | |
| dc.relation.ispartof | Urbanismo táctico y movilidad activa | |
| dc.relation.ispartof | Vic: una movilidad activa para una ciudad saludable | |
| dc.relation.ispartofseries | ATENEA | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Planificación y gestión urbana y municipal | es |
| dc.title | A pie o en bici. Perspectivas y experiencias en torno a la movilidad activa | es |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | c8c6e62f-7ee7-465c-a155-f3b91b88630a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | c8c6e62f-7ee7-465c-a155-f3b91b88630a | |
| une.sello | false |


