Cartografías poéticas contemporáneas. Análisis de la producción y hábitos de consumo de poesía en Castilla-La Mancha
| dc.contributor.editor | Sanz Tejeda, Aránzazu | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T23:17:40Z | |
| dc.date.available | 2025 | es |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | Este volumen colectivo ofrece la primera panorámica completa y actualizada de la poesía contemporánea en Castilla-La Mancha. A partir del proyecto de investigación “Cartografía lírica de Castilla-La Mancha”, dirigido por Ángel Luis Luján y Zaida Vila, sus autores analizan la producción, circulación y lectura de la poesía regional desde el año 2000 hasta hoy, combinando teoría literaria, sociología de la literatura y herramientas digitales. Este documento reúne un amplio repertorio de poetas de distintas generaciones, editoriales con catálogos especializados, revistas, certámenes y festivales que han convertido a la región en un espacio de creación lírica plural y dinámico. Además, aborda la presencia de la poesía en la educación -desde la escuela primaria hasta la universidad-, destacando su valor formativo y su capacidad para generar lectores críticos en el siglo XXI. Como complemento y principal objetivo del proyecto, la plataforma digital Castilla-La Mancha Poesía (https://castillalamanchapoesia.uclm.es) ofrece acceso abierto a bases de datos, antologías y recursos de consulta. Más que un inventario, tanto la web como estas páginas son una invitación a descubrir la vitalidad poética de Castilla-La Mancha y a repensar el lugar de la lírica en la cultura contemporánea. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 145 | |
| dc.format.extent | 15.40 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.18239/inf_2025_04.00 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490447345 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/51149 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.relation.ispartofseries | INFORMES Y RESULTADOS | es |
| dc.relation.publisherurl | https://hdl.handle.net/10578/44305 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | ARTE Y HUMANIDADES::FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA::Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | es |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Poesía / Poemas | es |
| dc.title | Cartografías poéticas contemporáneas. Análisis de la producción y hábitos de consumo de poesía en Castilla-La Mancha | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isEditorOfPublication | dd72f285-e57e-499b-bca3-327f334c3b0e | |
| relation.isEditorOfPublication.latestForDiscovery | dd72f285-e57e-499b-bca3-327f334c3b0e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b305e3c0-d08c-41ad-a943-af7b4bc9d2f2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b305e3c0-d08c-41ad-a943-af7b4bc9d2f2 | |
| relation.isPublicationOfChapter | 1d9eb504-2ac3-42a3-bd88-bc3729fad1b2 | |
| relation.isPublicationOfChapter | a2a97fc4-6fda-48ae-8def-47be1efc3a3f | |
| relation.isPublicationOfChapter | 9a258bdd-1153-4adf-8eef-8446fb645369 | |
| relation.isPublicationOfChapter | 57bcaa58-c18c-47ff-9e83-94fcea73336e | |
| relation.isPublicationOfChapter.latestForDiscovery | 1d9eb504-2ac3-42a3-bd88-bc3729fad1b2 | |
| une.sello | false |


